수출바우처 사업 ONPLUS
기업에 바우처를 부여하고, 바우처를 받은 기업은 다양한 수출활동 메뉴판에서 필요한 서비스, 원하는 서비스(수행)기관을 직접 선택해서 수출 마케팅을 진행하는 방식으로 지원되는 신개념 수출 지원 사업 플랫폼입니다.
지원영역 | 지원항목 | |
---|---|---|
디자인분야 | 디자인개발 | 종이카탈로그 |
전자카탈로그 | ||
포장디자인 | ||
모바일 앱 (APP) | ||
반응형 홈페이지 | ||
해외온라인쇼핑몰 상품페이지 | ||
CI 및 BI 개발 | ||
제품디자인 | ||
홍보동영상 | 외국어 홍보동영상 | |
일반수출지원 | 브랜드 개발 / 관리 | 수출브랜드, 네이밍, 온 / 오프라인 제품매뉴얼 제작, 브랜드 정품인증, 위변조방지 등 유사서비스 |
홍보 / 광고 | 기업 / 제품 / 브랜드 관련 TV·PPL, 신문·잡지 홍보 / 광고, SNS · 검색엔진 마케팅, 바이럴 마케팅, IMC 마케팅 등 광고매체를 활용한 홍보 / 광고 분야 유사서비스 | |
전시회 / 행사 / 해외영업지원 | 국내개최 국제전시회 참가, 현지 바이어 매칭 상담회 / 세미나 / 제품시연회, 해외바이어 국내초청 미팅 / 설명회 / 세미나, 해외전시회 사전·사후 지원, 해외시장 산업설명회, 판촉전, 해외전시회 참가비용 사후정산, 세일즈랩, 해외프로젝트 수주지원, 의료기기 제품설명회 등 유사서비스 | |
조사 / 일반컨설팅 | 파트너·바이어·원부자재공급선 발굴조사, 해외시장조사, 소비자 리서치, 경쟁제품 동향조사, 국내외 기업 신용 및 기업실태 조사, 바이어 DB 타겟 마케팅, 경영 멘토링, 기업 중장기 성장전략수립, 해외수출 전략수립 및 이행을 위한 포괄적 지원, 해외 진출 및 마케팅전략 컨설팅 등 유사서비스 | |
역량강화교육 | 무역실무, 해외마케팅 역량교육, 글로벌마케터 양성, 비즈니스 회화, 전략시장 진출 중국시장 e-러닝, 내부역량강화, 전략물자, CP 실무자 과정, 글로벌비즈니스 전문인력 육성, 해외 시장 개척과정 교육, 지식재산권 출원 및 등록과정, 지식재산권 분쟁 대응 방안 등 유사서비스 | |
통번역 | 계약 / 법률문서, 소프트웨어콘텐츠, 게임 / 모바일App 콘텐츠, 비즈니스 / 기술문서, 홈페이지 번역 등 통번역 전반 유사서비스 | |
법무 / 세무 / 회계 컨설팅 | 회계감사, 세무조사, 세무자문, 법률자문, 법인설립, 해외 현지 클레임 해결지원, 해외법인 설립지원 등 유사서비스 | |
서류대행 / 현지등록 / 환보험 | 계약서 작성(지불조건 포함), 통관 / 선적 필요 서류 작성, 결제관련 서류 작성, FTA원산지 관련 서류 작성, 무역자동화등 서류대행 및 현지법인·지사·대표처 등록, 현지 입점 대행, 공공조달 시장 진출지원, 환보험 등 전분야 유사서비스 | |
특허 / 지재권 / 시험 / AEO 인증 | 현지 시험·인허가, 지식재산권 등록, 특허·인증·시험·수출 IP 전략 컨설팅, 지재권 분쟁지원, AEO 인증획득 등 유사서비스 | |
해외 규격인증 | 해외규격인증 | 해외인증비용 사후정산, 위생, 할랄 등 해외인증취득 및 등록 등 유사서비스 |
구분 | 지원영역 | 지원항목 | 기준분량 | 표준단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 디자인개발 | 종이카탈로그 (3건) | 28P | 600 |
포장디자인 (1건) | A안 | 600 800 200~350 | ||
홈페이지 (1건) | 일반형 반응형 | 700 2,000 | ||
전자카달로그 (3건) | 600 | |||
모바일 앱(APP) (3건) | 500 | |||
해외온라인쇼핑몰 상품페이지 (3건) | 100 | |||
CI / BI | A안 - BS, AS (10) | 2,000 | ||
B안 - BS, AS (15) | 2,500 | |||
c안 - BS, AS (20) | 3,000 | |||
제품디자인 (1건) | 3D렌더링 | 1,500 3,000 (최대 5,000) | ||
2 | 홍보동영상 | 홍보동영상 (1건) | 기본형 | 700 2,000 (최대 5,000) |
3 | 브랜드 개발 / 관리 | 네이밍 | 건별협의 | |
협의제품매뉴얼 제작 | ||||
브랜드 정품인증 | ||||
4 | 홍보/광고 | 기업 / 제품 / 브랜드 관련 TV · PPL | ||
신문·잡지 홍보 / 광고 | ||||
SNS · 검색엔진 마케팅, 바이럴 마케팅 | ||||
IMC 마케팅 | ||||
홍보 / 광고 분야 전반 유사서비스 | ||||
5 | 전시회 / 행사 / 해외영업지원 | 해외방문 현지바이어 매칭 상담회 / 세미나 / 제품시연회 | ||
해외바이어 국내초청 미팅 / 설명회 / 세미나 | ||||
판촉전 | ||||
전시회 / 행사 / 해외영업지원 등 전반 유사서비스 | ||||
6 | 조사/일반컨설팅 | 경영 멘토링 / 해외진출 및 마케팅전략 컨설팅 | ||
해외시장조사, 소비자 리서치 | ||||
해외진출을 위한 조사/ 일반컨설팅 분야등 전반 유사서비스 | ||||
7 | 역량강화교육 | 무역실무 | ||
해외마케팅 역량교육 | ||||
8 | 통번역 | 기술문서 번역 | ||
비즈니스 통역 |
운영기관 | 구분 | 선정기업수 | 지원대상 | 최대사업비 | 지원한도 | 국고보조율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산업통상자원부 (KOTRA) | 수출 바우처 통합형 | 중견글로벌 지원사업 | 모집공고 참조 | 1억원~2억원 | 6,000~1억원 | 30%~70% | |
2 | 소재 부품 장비 선도기업 | 2,000~1억원 | 1,400~7,000 | 50%~70% | ||||
3 | 소비재 선도기업 | 2,000~5,500 | 1,400~3,850 | |||||
4 | 서비스 선도기업 | 4,230~5,570 | 2,961~2,785 | |||||
5 | 중소벤처기업부 | 성장 | 내수기업 | 550 / | 수출 0 | 4,287 / 5,000 / 6,000 | 3,000 | 50%~70% |
수출초보기업 | 517 / | ~10만불 | ||||||
수출유망기업 | 288 / | 10 ~ 100만불 | 7,140 / 8,333 / 10,000 | 5,000 | ||||
수출성장기업 | 160 / | 100~500만불 | 11,428 / 13,333 / 16,000 | 8,000 | ||||
혁신 | 브랜드K 규제자유특구 스마트제조혁신 | 19 / 105 / 158 / | 내수 | 4,287 / 5,000 / 6,000 | 3,000 | |||
수출초보 | ||||||||
수출유망 | 7,140 / 8,333 / 10,000 | 8,000 | ||||||
수출성장 | 11,428 / 13,333 / 16,000 | 10,000 | ||||||
글로벌강소기업 | 80 / | 500만불~ | 14,287 / 16,666 / 20,000 | 10,000 | ||||
6 | 경기도 | 경기도 글로벌 히트상품 창출기업 | 2,357 | 1,650 | ||||
7 | 한국 무역 협회 | 스타트업 | 4,287 | 3,000 | ||||
8 | 특허청 (한국지식재산보호원) | 해외지재권보호지원 | 1,000~4,000 | 700~2,800 | 70% | |||
9 | 농림축산식품부(AT) | 농수산식품수출바우처 | 33,750 | 27,000 | 80% |
본사 : 부산시 해운대구 센텀중앙로97 센텀스카이비즈 A동 3811호
Tel. 051-934-9900| Fax. 051-934-9913 | onplus_cmo@naver.com
스튜디오 : 부산시 해운대구 센텀중앙로97 센텀스카이비즈
A동 3811호 Dept. B
경인사무소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184
기흥힉스유타워 A동 517-1호
Tel. 031-308-9970| onplus_ph234@naver.com
홍콩법인 : 6F, Fung Sang Trading Building, 54 Bonham Strand, West, Sheung Wan, HONG KONG
Tel. 070-5035-9905 | onplusgm.hk@gmail.com
베트남지사 : 17F, A Tower, 18 Pham Hung , Tu Liem , Ha Noi, VIETNAM
Tel. 070-5176-9922 | onplus_vhy@naver.com
중국지사 : Room 104, Building 1, No. 136, East Qigezhuang Road, Pinggu District, Beijing, CHINA
Tel : 131 7217 9900
관계사
온플러스 ( Onplus Co.) - 마케팅 & 디자인
㈜온플러스 글로벌 (Onplus Global Co., Ltd.) -무역
오피티씨 ( OPTC Co. ) - 컨설팅
Onplus Hong Kong Ltd. - 해외법인 (홍콩)
CEO: 김재필 / Business License: 105-10-71717
Designed by ONPLUS
본사 : 부산광역시 해운대구 센텀중앙로97 센텀스카이비즈 A동 3811호
Tel. 051-934-9900| Fax. 051-934-9913 | onplus_ceo@naver.com
스튜디오 : 부산광역시 해운대구 센텀중앙로97 센텀스카이비즈 A동 3811호 Dept. B
경인사무소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 기흥힉스유타워 A동 517-1호
Tel. 031-308-9970| onplus_ph234@naver.com
홍콩법인 : 6F, Fung Sang Trading Building, 54 Bonham Strand, West, Sheung Wan, HONG KONG
Tel. 070-5035-9905 | onplusgm.hk@gmail.com
베트남지사 : 17F, A Tower, 18 Pham Hung , Tu Liem , Ha Noi, VIETNAM
Tel. 070-5176-9922 | onplus_vhy@naver.com
중국지사 : Room 104, Building 1, No. 136, East Qigezhuang Road, Pinggu District, Beijing, CHINA
Tel : 131 7217 9900
관계사
CEO: 김재필 ㅣ Business License: 105-10-71717
Designed by ONPLUS